Технические характеристики Audi A4 1,6
| Размеры | |||
| Колесная база, мм | 2648 | ||
| Длина, мм | 4586 | ||
| Ширина, мм | 1772 | ||
| Высота, мм | 1427 | ||
| Колея передних колес, мм | 1522 | ||
| Колея задних колес, мм | 1522 | ||
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый, бензиновый | ||
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | ||
| Мощность, л.с. при об/мин | 102 / 5600 | ||
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 148 / 3800 | ||
| Тип привода | Передний | ||
| Коробка передач* | 5-ступенчатая механическая | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | ||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,6 | ||
| Расход топлива | |||
| В городе, л/100 км | 10,8 | ||
| Шоссе, л/100 км | 6,0 | ||
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,7 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный, "Супер", АИ-95 | ||
| Колеса/шины | |||
| Диски | Стальные, 7 J x 16 | ||
| Шины | 205/65 R 16 | ||
| Кузов/масса | |||
| Тип кузова | Седан, оцинкованный, с программируемыми зонами деформации | ||
| Собственная масса, кг | 1300 | ||
| Допустимая полная масса, кг | 1850 | ||
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% / при уклоне 8%, кг | 1200 / 1400 | ||
| Емкость топливного бака, л | 70 | ||
| Вместимость багажника**, л | 460 (720) | ||
| * В скобках указаны значения для автомобилей, оборудованных автоматической коробкой передач. ** Второе значение - при откинутых спинках задних сидений. |
|||

