Технические характеристики Audi A6 2,4
| Размеры | |||
| Колесная база, мм | 2843 | ||
| Длина, мм | 4916 | ||
| Ширина, мм | 1855 | ||
| Высота, мм | 1459 | ||
| Колея передних колес, мм | 1612 | ||
| Колея задних колес, мм | 1618 | ||
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | V6, бензиновый | ||
| Рабочий объем, куб. см | 2393 | ||
| Мощность, л.с. при об/мин | 177/6000 | ||
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 230/3000-5000 | ||
| Тип привода | передний | ||
| Коробка передач | 6-ступенчатая, механическая | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 231 | ||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,9 | ||
| Расход топлива | |||
| В городе, л/100 км | 14,3 | ||
| Шоссе, л/100 км | 7,1 | ||
| Смешанный цикл, л/100 км | 9,7 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный, "Супер", АИ-95 | ||
| Колеса/шины | |||
| Диски | Алюминиевые 7 J x 16 | ||
| Шины | 205/60 R 16 | ||
| Кузов/масса | |||
| Собственная масса, кг | 1525 | ||
| Допустимая полная масса, кг | 2105 | ||
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% / при уклоне 8%, кг | 1500 / 1700 | ||
| Емкость топливного бака, л | 70 | ||
| Вместимость багажника, л | 546 | ||

